HOME > ニュースリリース
ニュースリリース 平成26年
発行されたニュースリリースについては年度別に検索することができます。
ニュースリリース
経営関連
フライト・路線
新施設・新サービス
イベント・キャンペーン
その他
2015/03/12


2015/03/06




2015/02/13


2015/02/12
2015/02/10





2015/01/30


2015/01/28


2015/01/16



2014/12/25
2014/12/17


2014/12/12



2014/10/31
2014/10/28
2014/10/23


2014/10/20


2014/10/15
2014/09/30




2014/09/25



2014/09/19
2014/09/18


2014/09/16
2014/09/12


2014/09/03
2014/09/01



2014/08/29







2014/08/27


2014/08/26



2014/07/14



2014/07/01



2014/06/30


2014/06/26




2014/06/16
2014/05/14


ニュースリリースの記事内容は発表日現在の情報です。
予告なしに変更され、ご覧になった日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承下さい。
運営状況
2015/03/18 | 2015年(平成27年)関西国際空港・大阪国際空港2月運営概況 (速報値)<PDFファイル/857KB>![]() |
2015/02/18 | 2015年(平成27年)関西国際空港・大阪国際空港1月運営概況 (速報値)<PDFファイル/749KB>![]() |
2015/01/20 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港12月及び暦年運営概況 (速報値)<PDFファイル/1054KB>![]() |
2014/12/19 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港11月運営概況 (速報値)<PDFファイル/750KB>![]() |
2014/12/16 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港暦年運営概況 (推計値)<PDFファイル/507KB>![]() |
2014/11/20 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港10月運営概況 (速報値)<PDFファイル/741KB>![]() |
2014/10/20 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港9月および上半期運営概況 (速報値)<PDFファイル/784KB>![]() |
2014/09/19 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港8月運営概況 (速報値)<PDFファイル/875KB>![]() |
2014/08/21 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港<PDFファイル/731KB>![]() |
2014/07/18 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港6月運営概況(速報値)<PDFファイル/724KB>![]() |
2014/06/20 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港5月運営概況 (速報値)<PDFファイル/730KB>![]() |
2014/05/21 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港4月運営概況 (速報値)<PDFファイル/728KB>![]() |
2014/04/23 | 2014年(平成26年)関西国際空港・大阪国際空港3月及び年度運営概況 (速報値)<PDFファイル/764KB>![]() |
運航スケジュール
2015/03/24 | 関西国際空港の国際定期便運航計画について(2015年夏期スケジュール)<PDFファイル/1373KB>![]() |
2014/10/22 | 関西国際空港の国際定期便運航計画について(2014年冬期スケジュール)<PDFファイル/1256KB>![]() |